產(chǎn)品編號(hào): GE...HTL-2RS?120~300
滑動(dòng)磨擦副: 鋼/PTFE編織物
產(chǎn)品特點(diǎn):除了兩端有密封圈外,其他產(chǎn)品特點(diǎn)與GEC...HTL系列相同。
使用溫度范圍:-30℃~+130℃
軸 承 型 號(hào) Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm | 額定載荷 Load ratings kN | 重 量 Weight ≈kg | ||||||||
d | D | B | C | dk | rs min | r1s min | α? ≈ | 動(dòng)載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
GE120HTL-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 3350 | 5580 | 8.11 |
GE140HTL-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 3770 | 6290 | 11.2 |
GE160HTL-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 4800 | 8000 | 14.1 |
GE180HTL-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5400 | 9000 | 18.5 |
GE200HTL-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 7500 | 12500 | 28.4 |
GE220HTL-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 8250 | 13750 | 35.7 |
GE240HTL-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 9000 | 15000 | 39.7 |
GE260HTL-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 10720 | 17870 | 51.5 |
GE280HTL-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 12500 | 20830 | 64.9 |
GE300HTL-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 13500 | 22500 | 77.6 |
可提供密封圈為“2GS”和不帶密封圈的向心關(guān)節(jié)軸承。