產(chǎn)品編號:SAJK…C?5~30
滑動磨擦副:鋼/PTFE 復(fù)合材料
產(chǎn)品特點:自潤滑組裝桿端關(guān)節(jié)軸承桿端體材料是碳鋼,表面鍍鋅;外圈材料是青銅,滑動表面襯有PTFE復(fù)合材料,無需潤滑;內(nèi)圈材料是軸承鋼,淬火,球面鍍硬鉻。
使用溫度范圍:-50℃~+150℃
軸 承 型 號 Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm | 額定載荷 Load ratings kN | 重量 Weight ≈kg | ||||||||||||
d | B | dk | C1 max | d2
| G 6g | h | l1 min | l2
| l7
| rs min | αº ≈ | 動載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
SAJK5C | 5 | 8 | 11.112 | 7.5 | 18 | M5 | 33 | 19 | 42 | — | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.9 | 0.013 |
SAJK6C | 6 | 9 | 12.7 | 7.5 | 20 | M6 | 36 | 21 | 46 | — | 0.3 | 9 | 4.7 | 5.2 | 0.020 |
SAJK8C | 8 | 12 | 15.88 | 9.5 | 24 | M8 | 42 | 25 | 54 | — | 0.3 | 12 | 7.6 | 8.2 | 0.038 |
SAJK10C | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 | 30 | M10 | 48 | 28 | 63 | — | 0.3 | 10 | 12 | 15 | 0.071 |
SAJK12C | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 | 34 | M12 | 54 | 32 | 71 | — | 0.3 | 12 | 14 | 19 | 0.12 |
SAJK14C | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14 | 60 | 36 | 79 | — | 0.3 | 14 | 19 | 24 | 0.17 |
SAJK16C | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16 | 66 | 37 | 87 | — | 0.3 | 14 | 23 | 29 | 0.23 |
SAJK18C | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 | 46 | M18×1.5 | 72 | 41 | 95 | — | 0.6 | 13 | 29 | 34 | 0.31 |
SAJK20C | 20 | 25 | 34.93 | 18.5 | 50 | M20×1.5 | 78 | 45 | 103 | 27.5 | 0.6 | 14 | 34 | 40 | 0.40 |
SAJK22C | 22 | 28 | 38.1 | 21 | 56 | M22×1.5 | 84 | 48 | 112 | 30.5 | 0.6 | 14 | 42 | 50 | 0.49 |
SAJK25C | 25 | 31 | 42.86 | 23 | 60 | M24×2 | 94 | 55 | 124 | 33 | 0.6 | 14 | 52 | 57 | 0.65 |
SAJK28C | 28 | 35 | 47.63 | 26 | 66 | M27×2 | 103 | 62 | 136 | 33 | 0.6 | 14 | 66 | 69 | 0.87 |
SAJK30C | 30 | 37 | 50.8 | 27 | 70 | M30×2 | 110 | 66 | 145 | 36 | 0.6 | 15 | 73 | 77 | 1.1 |
可提供不同螺距或螺紋精度有特殊要求的桿端關(guān)節(jié)軸承。
若是左旋螺紋,軸承型號和螺紋標(biāo)記需加“L”和“左”,例如:SALJK20C M20×1.5左-6g。
以上產(chǎn)品的桿端體和內(nèi)圈可用不銹鋼制造,軸承型號后面加“X”標(biāo)識,即SAJK…C/X。